未立信单位
统一社会信用代码: 91410728337125618Y
信用编码:54315481
法定代表人:姚少帅
注册资本:280万元
成立日期:2015-03-23
注册地址:河南省新乡市长垣市丁栾镇丁南村308号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 河南省英硕医疗器械销售有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410728337125618Y | 注册号 | 425875700124100020010107080087080407750241022407280058021111001200080008001002114120000208075051205081000820011417020220120240082011041200511000004 |
法定代表人 | 姚少帅 | 注册资本 | 280万元 |
成立日期 | 2015-03-23 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-10-30 | 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2015-03-23 | 营业期限至 | |
注册地址 | 河南省新乡市长垣市丁栾镇丁南村308号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;塑料制品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;办公用品销售;保健食品(预包装)销售;光学仪器销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 姚少帅 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-30 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
2 | 2024-10-30 | 其他 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,食品经营许可(仅销售预包装食品) |
3 | 2024-10-30 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第I、II、III类医疗器械,医用材料及制品,劳保用品,防护用品,塑料制品,棉纺织品,医用服装,保健用品,卫生消毒用品,办公用品,橡胶制品,清洁工具,清洁用品,化学玻璃仪器、仪表,净化设备、生物试剂销售(以上经营范围,危险化学品除外)*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;塑料制品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;办公用品销售;保健食品(预包装)销售;光学仪器销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
4 | 2024-08-02 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚少帅(出资额:1000.000000万元;出资比例:100%) | 姚少帅:(出资额:280.0000万元;出资比例:100%) |
5 | 2024-08-02 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚少帅 | 姚少帅 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张蕊 | 财务负责人 | 2 | 姚少帅 | 董事 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招投标成交公告-广西科文招标有限公司医疗设备采购(RXCG2016204)成交结果公告 |
|
2016-04-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西雄达工程管理有限公司关于容县中西医结合骨科医院血液透析滤过机采购成交公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-08-12 | 查看 |
2 | YLZC2020-J1-210252-DCZB000关于心电图机采购的合同 | 浙江政府采购云平台 | 良好信息 | 2020-10-12 | 查看 |
3 | 广西科文招标有限公司低温等离子体灭菌器采购(YLZC2019-J1-41908-KWZB)成交结果公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2020-01-15 | 查看 |
4 | 广西科文招标有限公司多功能监护仪等医疗设备采购(YLZC2019-J1-41777-KWZB)成交结果公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2019-12-27 | 查看 |
5 | 广西科文招标有限公司血液透析机等设备采购(YLZC2019-J1-40534-KWZB)成交结果公告 | 广西壮族自治区政府采购网 | 良好信息 | 2019-05-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西雄达工程管理有限公司关于容县中西医结合骨科医院血液透析滤过机采购成交公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-08-12 | 查看 |
2 | YLZC2020-J1-210252-DCZB000关于心电图机采购的合同 | 浙江政府采购云平台 | 良好信息 | 2020-10-12 | 查看 |
3 | 广西科文招标有限公司低温等离子体灭菌器采购(YLZC2019-J1-41908-KWZB)成交结果公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2020-01-15 | 查看 |
4 | 广西科文招标有限公司多功能监护仪等医疗设备采购(YLZC2019-J1-41777-KWZB)成交结果公告 | 玉林市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2019-12-27 | 查看 |
5 | 广西科文招标有限公司血液透析机等设备采购(YLZC2019-J1-40534-KWZB)成交结果公告 | 广西壮族自治区政府采购网 | 良好信息 | 2019-05-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。